Avasta enda jaoks NESCAFÉ® Dolce Gusto® kohvimasinatele loodud kuuma piima, espresso ja rikkaliku piimavahuga mahe ja kreemjas STARBUCKS® Latte Macchiato, .
TOITUMISALANE TEAVE | Ühik | per 100g | per 100ml | per portsjon | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Kiudainetega | g | müüdud kujul | 21.5 | ||
Energiasisaldus (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 318 | |
Energiasisaldus (with fibers 2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Rasvad | g | 22.1 | 1.7 | 3.8 | 5% |
millest küllastunud rasvhapped | g | 12.9.6 | 1.0 | 2.4 | 12% |
Available Süsivesikud | g | 31.3 | 2.9 | 6.7 | 3% |
millest suhkrud | g | 27.1 | 2.5 | 5.8 | 6% |
Kiudained (DP > 3) | g | 9.9 | 0.1 | 0.2 | - |
Valgud | g | 18.7 | 1.61 | 3.7 | 7% |
Sool | g | 0.50 | 0.05 | 0.11 | 2% |
koostisaineid:
täispiimapulber (90%), suhkur (10%), röstitud ja jahvatatud kohv.
*RI -
Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/ 2000 kcal).