Elusta see Starbucksi klassika oma kodus. Naudi 100% araabika kohvi ja vastupandamatut piimavahtu.
TOITUMISALANE TEAVE | Ühik | per 100g | per 100ml | per portsjon | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Kiudainetega | g | müüdud kujul | |||
Energiasisaldus (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1916 | 97 | 190 | |
Energiasisaldus (with fibers 2kcal/g) | kcal | 457 | 23 | 45 | 2% |
Rasvad | g | 19.7 | 0.9 | 1.8 | 3% |
millest küllastunud rasvhapped | g | 12.1 | 0.6 | 1.1 | 6% |
Available Süsivesikud | g | 44.5 | 2.4 | 4.7 | 2% |
millest suhkrud | g | 42.3 | 1.9 | 3.7 | 4% |
Kiudained (DP > 3) | g | 5.9 | 0.4 | 0.8 | - |
Valgud | g | 21.7 | 1.1 | 2.2 | 4% |
Sool | g | 1.2 | 0.05 | 0.10 | 2% |
koostisaineid:
täispiimapulber (74,3%), suhkur (12,9%), lahustuv kohv (11,7%), happesuse regulaator (naatriumkarbonaadid), röstitud ja jahvatatud kohv (0,2%)
*RI -
Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/ 2000 kcal).