Avastage STARBUCKS® Espresso Dark Roast rikkalikud ja karamelliselt magusad noodid, mis on nende kuulsate käsitööna valmistatud lattede keskmes. Sulle meeldib kindlasti selle ajatu retsepti järgi valmistatud kohvi intensiivsus ja seda kõike saab valmistada vaid sekunditega NESCAFÉ® Dolce Gusto® kohvimasinaga.
TOITUMISALANE TEAVE | Ühik | per 100g | per 100ml | per portsjon | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Röstitud ja jahvatatud kohv | g | müüdud kujul | 5.5 | ||
Energiasisaldus (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1093.8 | 24.0 | 7.2 | |
Energiasisaldus (with fibers 2kcal/g) | kcal | 266.9 | 5.7 | 1.7 | 0% |
Rasvad | g | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0% |
millest küllastunud rasvhapped | g | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0% |
Available Süsivesikud | g | 0.2 | 2,8 | 2,2 | 0% |
millest suhkrud | g | 0.2 | 1,9 | 1,5 | 0% |
Kiudained (DP > 3) | g | 38.7 | 0.7 | 0.2 | - |
Valgud | g | 8.1 | 0.3 | 0.1 | 0% |
Sool | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
koostisaineid:
röstitud ja jahvatatud kohv
*RI -
Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/ 2000 kcal).